• Perú
  • Tiempo Jesus Maria

Jesus Maria - Historial meteorológico mensual

Lat.: -12,07 | Long.: -77,05 | Pronóstico para elevaciones: 0m | Mapa

Jesus Maria, El tiempo en el pasado

Estación meteorológica: PISCO a 205,7km de Jesus Maria
Ubicación de la estación: Lat. -13.733 Long. -76.217 Elevación 7m
Fecha Temperatura mínima diaria Temperatura máxima diaria Velocidad del viento máxima constante Ráfagas máximas de viento Precipitaciones totales diarias Profundidad de nieve Presión Icono Descripción
01/03/2024 22°C 27°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1012,6mb no se registran informes meteorológicos
02/03/2024 23°C 28°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1013,5mb no se registran informes meteorológicos
03/03/2024 24°C 29°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
04/03/2024 21°C 29°C 35 Km/h N/A 0mm N/A 1011,6mb no se registran informes meteorológicos
05/03/2024 22°C 27°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1010,9mb no se registran informes meteorológicos
06/03/2024 22°C 28°C 35 Km/h N/A 0mm N/A 1010,5mb no se registran informes meteorológicos
07/03/2024 21°C 29°C 35 Km/h N/A 0mm N/A 1010,8mb no se registran informes meteorológicos
08/03/2024 22°C 29°C 35 Km/h N/A 0mm N/A 1010,9mb no se registran informes meteorológicos
09/03/2024 21°C 29°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1010,8mb no se registran informes meteorológicos
10/03/2024 21°C 29°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1011,5mb no se registran informes meteorológicos
11/03/2024 21°C 28°C 39 Km/h N/A 0mm N/A 1011,2mb no se registran informes meteorológicos
12/03/2024 21°C 29°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1011,1mb no se registran informes meteorológicos
13/03/2024 21°C 29°C 37 Km/h N/A 0mm N/A 1011,0mb no se registran informes meteorológicos
14/03/2024 20°C 27°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1010,6mb no se registran informes meteorológicos
15/03/2024 21°C 28°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1009,7mb no se registran informes meteorológicos
16/03/2024 22°C 27°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1010,5mb no se registran informes meteorológicos
17/03/2024 22°C 28°C 29 Km/h N/A 0mm N/A N/A no se registran informes meteorológicos
18/03/2024 21°C 26°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1009,1mb no se registran informes meteorológicos
19/03/2024 22°C 28°C 32 Km/h N/A 0mm N/A 1011,9mb no se registran informes meteorológicos
20/03/2024 21°C 24°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1012,0mb no se registran informes meteorológicos
21/03/2024 22°C 27°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1012,2mb no se registran informes meteorológicos
22/03/2024 22°C 25°C 24 Km/h N/A 0mm N/A 1013,2mb no se registran informes meteorológicos
23/03/2024 23°C 29°C 42 Km/h N/A 0mm N/A 1012,7mb no se registran informes meteorológicos
24/03/2024 22°C 27°C 35 Km/h N/A 0mm N/A 1011,1mb no se registran informes meteorológicos
25/03/2024 21°C 28°C 34 Km/h N/A 0mm N/A 1012,2mb no se registran informes meteorológicos
26/03/2024 23°C 25°C 28 Km/h N/A 0mm N/A 1012,9mb no se registran informes meteorológicos
Imagen Satelital en Tiempo Real
Mapas de tiempo
Freemeteo Reserva de Hoteles >> Jesus Maria Hotels
Hostal Brasil

Hostal Brasil

1,3km de Jesus Maria

Tarifa mínima: 34,00 USD

Casa Aika

Casa Aika

1,5km de Jesus Maria

Tarifa mínima: 45,00 USD

Hotel Melia Lima

Hotel Melia Lima

1,6km de Jesus Maria

Tarifa mínima: 104,00 USD

Hostal Vladis I

Hostal Vladis I

1,7km de Jesus Maria

Tarifa mínima: 16,00 USD

Leer más

Hora Local: Jesus Maria, Perú

28 mar 2024 | 03:08